Задача: рассчитать налог на имущество за 4 квартал

NDS Reklama Image
Здравствуйте, помогите решить задачу. Не могу разобраться, что облагается, а что нет, и что с чем складывать.
Установлена ставка налога на имущество 2,2% (данные в течение каждого отчетного периода не менялись). Стоимостные показатели имущества
следующие, руб.:

Показатель 01.01 01.04 01.07 01.10 01.01
Основные фонды 63 800 63 800 68 750 68 750 79 000
В том числе турбаза 311 311 311 311 311
Износ основных фондов 12 410 11 750 10 380 13 410 14 600
Остаток в кассе 3 000 4 500 6 000 2 850 3 210
Производственные запасы 2 500 2 800 1 850 1 790 2 870
Прибыль 1 000 1 200 1 600 800 1 250
Готовая продукция 2 256 3 760 2 862 2 906 3 008
Товары на складе 6 000 4 860 4 984 5 872 6 006
Рассчитайте налог на имущество за IV квартал отчетного года
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page